Colorado drought by county
The U.S. Drought Monitor's category for each of Colorado's 64 counties, grouped by the water division that holds most of each.
Map valid September 29, 2026.
Division 1 · South Platte basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Adams County | D3 Extreme drought | 49% | no change |
| Arapahoe County | D2 Severe drought | 42.6% | D3 → D2 |
| Boulder County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Broomfield County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Clear Creek County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Denver County | D2 Severe drought | 100% | D3 → D2 |
| Douglas County | D3 Extreme drought | 90% | no change |
| Elbert Countyalso Division 2 | D1 Moderate drought | 4.7% | D2 → D1 |
| Gilpin County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Jefferson County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Kit Carson County | D1 Moderate drought | 0% | no change |
| Larimer County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Logan County | D1 Moderate drought | 0% | no change |
| Morgan County | D1 Moderate drought | 0% | no change |
| Park Countyalso Division 2 | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Phillips County | D1 Moderate drought | 0% | no change |
| Sedgwick County | D2 Severe drought | 8.7% | no change |
| Washington County | D0 Abnormally dry | 0% | no change |
| Weld County | D3 Extreme drought | 52.1% | no change |
| Yuma County | D1 Moderate drought | 0% | no change |
Division 2 · Arkansas basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Baca County | D2 Severe drought | 46.4% | D3 → D2 |
| Bent County | D1 Moderate drought | 0% | D2 → D1 |
| Chaffee County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Cheyenne Countyalso Division 1 | D0 Abnormally dry | 0% | D2 → D0 |
| Crowley County | D1 Moderate drought | 0% | D2 → D1 |
| Custer County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| El Paso Countyalso Division 1 | D4 Exceptional drought | 80.1% | no change |
| Fremont County | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Huerfano County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Kiowa County | D1 Moderate drought | 0% | D2 → D1 |
| Lake County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Las Animas County | D4 Exceptional drought | 55.5% | no change |
| Lincoln Countyalso Division 1 | D1 Moderate drought | 0% | D2 → D1 |
| Otero County | D1 Moderate drought | 3.9% | D2 → D1 |
| Prowers County | D1 Moderate drought | 0% | D2 → D1 |
| Pueblo County | D3 Extreme drought | 57.9% | no change |
| Teller Countyalso Division 1 | D3 Extreme drought | 100% | no change |
Division 3 · Rio Grande basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Alamosa County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Conejos County | D3 Extreme drought | 97.1% | D4 → D3 |
| Costilla County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Mineral Countyalso Division 7 | D3 Extreme drought | 71.2% | no change |
| Rio Grande County | D3 Extreme drought | 100% | D4 → D3 |
| Saguache Countyalso Division 4 | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
Division 4 · Gunnison basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Delta County | D3 Extreme drought | 82.7% | no change |
| Gunnison County | D4 Exceptional drought | 99.7% | no change |
| Hinsdale Countyalso Division 3, 7 | D3 Extreme drought | 66.8% | no change |
| Montrose County | D2 Severe drought | 32.4% | no change |
| Ouray County | D1 Moderate drought | 2% | D2 → D1 |
| San Miguel Countyalso Division 7 | D2 Severe drought | 38.2% | no change |
Division 5 · Colorado River basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Eagle County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Garfield Countyalso Division 6 | D3 Extreme drought | 100% | no change |
| Grand County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Mesa Countyalso Division 4 | D3 Extreme drought | 96.9% | no change |
| Pitkin County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
| Summit County | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
Division 6 · Yampa-White-Green basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Jackson County | D3 Extreme drought | 53.4% | no change |
| Moffat County | D3 Extreme drought | 47.7% | no change |
| Rio Blanco County | D3 Extreme drought | 99.2% | no change |
| Routt Countyalso Division 5 | D4 Exceptional drought | 100% | no change |
Division 7 · San Juan/Dolores basin
| County | Category | D2+ | Change |
|---|---|---|---|
| Archuleta Countyalso Division 3 | D1 Moderate drought | <0.1% | D2 → D1 |
| Dolores County | D2 Severe drought | 64.7% | no change |
| La Plata County | D2 Severe drought | 5.9% | no change |
| Montezuma County | D2 Severe drought | 89.8% | D3 → D2 |
| San Juan Countyalso Division 3 | D1 Moderate drought | 2.8% | D2 → D1 |
A county's category is the most severe one covering at least 5% of its area; D2+ is the share in severe drought or worse, and the change is against the previous week's map. More in Reading the U.S. Drought Monitor.