Llamadas de agua hoy: cuenca del South Platte
21 llamadas administrativas activas en la División 1, de la más senior a la más reciente.
| Estructura que llama | Fuente de agua | Fecha de prioridad | Número de administración | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Howard DitchWDID 0600580 | South Boulder Creek | 3744.00000 | ||
| Jones Donnelly DitchWDID 0600582 | South Boulder Creek | 3774.00000 | ||
| Wannamaker DitchWDID 0700698 | Clear Creek | 3835.00000 | ||
| Boulder Weld Cty DitchWDID 0600515 | Boulder Creek | 4170.00000 | ||
| Fisher DitchWDID 0700570 | Clear Creek | 4198.00000 | ||
| Clear Cr Platte River DWDID 0700547 | Clear Creek | 4323.00000 | ||
| Pioneer Union DitchWDID 0900862 | Bear Creek | 4362.00000 | ||
| Rural DitchWDID 0600551 | Boulder Creek | 4513.00000 | ||
| B H Eaton DitchWDID 0300931 | Cache La Poudre River | 5275.00000 | ||
| South Platte River At WatertonWDID 0801814 | South Platte River | 5478.00000 | ||
| Chatfield ReservoirWDID 0803514 | South Platte River | 5843.00000 | ||
| Rough Ready DitchWDID 0500527 | Saint Vrain Creek | 7012.00000 | ||
| Canal 3 DitchWDID 0300934 | Cache La Poudre River | 7396.00000 | ||
| Western Mutual DitchWDID 0200825 | South Platte River | 7948.00000 | ||
| Farmers Irrigation CanalWDID 0400519 | Big Thompson River | 8522.00000 | ||
| Lake DitchWDID 0500564 | Left Hand Creek | 8871.00000 | ||
| Nelson DitchWDID 0500556 | Lykins Gulch | 8906.00000 | ||
| Ogilvy DitchWDID 0300937 | Cache La Poudre River | 12520.11505 | ||
| South Platte River CompactWDID 6499999 | South Platte River | 17332.00000 | ||
| Sterling Irr Co Ditch 1WDID 6400528 | South Platte River | 31423.29219 | ||
| Littleton Boat Chute No 10 Llamada no consuntivaWDID 0801997 | South Platte River | 52931.00000 |
Fuente: DWR de Colorado (CDSS), consultado el 4 oct 2026, 6:24 MDT. Lista oficial del DWR
Qué significa una llamada
Cuando un arroyo no lleva agua suficiente para un derecho senior, su titular puede pedir a la oficina del Ingeniero de División que administre el río. Los comisionados de agua ordenan entonces a los derechos más recientes (junior) aguas arriba que reduzcan o detengan sus derivaciones hasta satisfacer el derecho senior. La llamada se sitúa en una prioridad, no en un punto del mapa: los derechos con un número de administración menor (más antiguo) están en prioridad, y los que tienen un número mayor en el tramo afectado quedan fuera de prioridad.
Una llamada fútil deja derivar a un derecho junior cuando restringirlo no haría llegar el agua al derecho senior a tiempo. La llamada más senior de la división indica hasta dónde ha llegado la escasez en algún lugar de la división, no que todos los arroyos estén igual de cortos. Más en ¿Qué es una llamada de agua? y ¿Está mi canal en prioridad?.
¿Está su canal en prioridad?
Busque su canal por nombre o WDID en Estructuras y compare el número de administración de su derecho con el de la llamada en su fuente de agua. Confirme siempre con su comisionado de agua: BasinMind es solo orientativo y la oficina del Ingeniero de División es la autoridad.
Más sobre esta cuenca
- El agua hoy en la cuenca del South Platte
- Resumen de hoy
- Mapa
- Alertas
- Embalses
- Buscar un canal o estructura
Explicaciones
Llamadas en otras cuencas
- Arkansas · División 2
- Río Grande · División 3
- Gunnison · División 4
- Río Colorado · División 5
- Yampa-White-Green · División 6
- San Juan y Dolores · División 7