Llamadas de agua hoy: cuenca del río Colorado
34 llamadas administrativas activas en la División 5, de la más senior a la más reciente.
| Estructura que llama | Fuente de agua | Fecha de prioridad | Número de administración | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Four Mile DitchWDID 3800688 | Fourmile Creek | 11633.00000 | ||
| Moore DitchWDID 4500695 | Garfield Creek | 11854.00000 | ||
| Bull Creek DitchWDID 7200558 | Bull Creek | 12053.00000 | ||
| Hill DitchWDID 4500629 | Beaver Creek | 12142.00000 | ||
| Fvmrd Golf Club Alt Pt 2WDID 5101352 | Pole Creek | 12252.00000 | ||
| Walthen DitchWDID 3801132 | Woody Creek | 12480.00000 | ||
| H C And L DitchWDID 3800725 | Cattle Creek | 12611.00000 | ||
| Huntley DitchWDID 4500638 | Battlement Creek | 12936.00000 | ||
| Homestake DitchWDID 4500633 | Wallace Creek | 13065.00000 | ||
| Bailey Mesa DitchWDID 5300508 | Yarmony Creek | 13223.00000 | ||
| Cornell DitchWDID 3900537 | Parachute Creek | 13518.00000 | ||
| Chatfield Bartholomew DWDID 3700539 | Gypsum Creek | 13591.00000 | ||
| Palmer DitchWDID 7200818 | Big Creek | 13755.00000 | ||
| Mason Eddy DitchWDID 7200766 | Mesa Creek | 13780.00000 | ||
| Grand Tunnel DitchWDID 3900574 | Rifle Creek | 13954.00000 | ||
| Snodgrass And Manners DWDID 5300798 | Horse Creek | 13974.00000 | ||
| Saint No 2 DitchWDID 3900661 | West Elk Creek | 14046.00000 | ||
| Bair PipelineWDID 5200770 | Cottonwood Creek | 14701.00000 | ||
| Tyron DitchWDID 5100936 | Saint Louis Creek | 14944.00000 | ||
| Connally DitchWDID 3900536 | East Elk Creek | 18313.17945 | ||
| Mason Ditch Llamada no consuntivaWDID 3800860 | Cattle Creek | 18614.12884 | ||
| Fisher No 1 DitchWDID 5100633 | Tenmile Creek | 18795.00000 | ||
| Tanney No 2 DitchWDID 4500792 | Spring Creek | 19145.15781 | ||
| Alger DitchWDID 5100504 | Elk Creek | 19174.00000 | ||
| J S Porter DitchWDID 4500642 | Alkali Creek | 19789.17925 | ||
| R.E.H. Ditch Llamada no consuntivaWDID 5300766 | Sutton Creek | 20427.19522 | ||
| Mocking Bird DitchWDID 4500694 | Cache Creek | 20515.13722 | ||
| Williams CanalWDID 3900825 | Canyon Creek | 20527.17486 | ||
| Ware And Hinds DitchWDID 3900687 | Elk Creek | 21441.13058 | ||
| Eby Sullivan & Laws Ex DWDID 3800654 | Threemile Creek | 22034.19391 | ||
| Wohler Ditch Llamada no consuntivaWDID 5300886 | Elk Creek | 22232.13330 | ||
| Boulton DitchWDID 4500527 | Dry Hollow Creek | 22428.20872 | ||
| Cooley L E No 2 Ditch Llamada no consuntivaWDID 3700552 | Spring Creek | 22596.16937 | ||
| Grand Valley CanalWDID 7200645 | Colorado River | 22729.11922 |
Fuente: DWR de Colorado (CDSS), consultado el 4 oct 2026, 6:00 MDT. Lista oficial del DWR
Qué significa una llamada
Cuando un arroyo no lleva agua suficiente para un derecho senior, su titular puede pedir a la oficina del Ingeniero de División que administre el río. Los comisionados de agua ordenan entonces a los derechos más recientes (junior) aguas arriba que reduzcan o detengan sus derivaciones hasta satisfacer el derecho senior. La llamada se sitúa en una prioridad, no en un punto del mapa: los derechos con un número de administración menor (más antiguo) están en prioridad, y los que tienen un número mayor en el tramo afectado quedan fuera de prioridad.
Una llamada fútil deja derivar a un derecho junior cuando restringirlo no haría llegar el agua al derecho senior a tiempo. La llamada más senior de la división indica hasta dónde ha llegado la escasez en algún lugar de la división, no que todos los arroyos estén igual de cortos. Más en ¿Qué es una llamada de agua? y ¿Está mi canal en prioridad?.
¿Está su canal en prioridad?
Busque su canal por nombre o WDID en Estructuras y compare el número de administración de su derecho con el de la llamada en su fuente de agua. Confirme siempre con su comisionado de agua: BasinMind es solo orientativo y la oficina del Ingeniero de División es la autoridad.
Más sobre esta cuenca
- El agua hoy en la cuenca del río Colorado
- Resumen de hoy
- Mapa
- Alertas
- Embalses
- Buscar un canal o estructura
Explicaciones
- ¿Qué es una llamada de agua?
- ¿Está mi canal en prioridad?
- Apropiación previa
- ¿Qué es un WDID?
- El Pacto del Río Colorado
Llamadas en otras cuencas
- South Platte · División 1
- Arkansas · División 2
- Río Grande · División 3
- Gunnison · División 4
- Yampa-White-Green · División 6
- San Juan y Dolores · División 7