Colorado's seven river basins
Colorado administers water by river basin, in seven water divisions. Each has a page with today's figures and one with its active calls.
Today, by division
| Basin | Division | Active calls | Reservoirs full | As of |
|---|---|---|---|---|
| South Platte | 1 | 21 | 65% | Oct 4, 2026, 2:00 p.m. MDT |
| Arkansas | 2 | 18 | 36% | Oct 4, 2026, 1:53 p.m. MDT |
| Rio Grande | 3 | 9 | 24% | Oct 4, 2026, 1:53 p.m. MDT |
| Gunnison | 4 | 21 | 30% | Oct 4, 2026, 1:53 p.m. MDT |
| Colorado River | 5 | 34 | 45% | Oct 4, 2026, 1:56 p.m. MDT |
| Yampa-White-Green | 6 | 8 | 20% | Oct 4, 2026, 1:53 p.m. MDT |
| San Juan/Dolores | 7 | 6 | 51% | Oct 4, 2026, 1:53 p.m. MDT |
Division lines follow the watersheds: Colorado's seven water divisions.